企業情報
企業情報
First header | Second header |
---|---|
社名 | 株式会社大分グランマ |
所在地 | 本社 |
大分県大分市大字松岡925番地の35 | |
TEL: 097-578-7123 | |
FAX: 097-586-7332 | |
処分場 | |
大分県大分市大字松岡字長尾925番35外61筆 | |
TEL: 097-586-7331 | |
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 吉野敬一 |
設立 | 平成13年8月10日 |
事業内容 | 産業廃棄物 最終処分場(管理型) |
汚染土壌処理 | |
特別管理産業廃棄物 | |
埋立容量(㎥) | 988.991㎥ |
埋立面積(㎡) | 25.103㎡ |
許可年月日 | 平成29年8月1日 |
産業廃棄物処理施設 設置許可証 | 最終処分業(管理型) |
大分市 08840081663 | |
収集運搬業 | |
大分県 08810081663 | |
大分市 04402081663 | |
特別管理産業廃棄物 | 最終処分場(管理型) |
大分市 08880081663 | |
汚染土壌処理業 | 埋立処理施設 |
大分市 1550010002 | |
許可品目 | 最終処分 |
産業廃棄物 | |
廃プラスチック類 | |
ゴムくず | |
金属くず | |
ガラスくず及び陶器くず | |
がれき類 | |
鉱さい | |
燃え殻 | |
汚泥(無機汚泥及び有機汚泥) | |
動植物性残残渣 | |
ばいじん | |
紙くず | |
木くず | |
繊維くず | |
施行令第2条第13号廃棄物等 | |
汚染土壌 | |
すべての特定有害物質(第二溶出量基準以下) | |
講習会修了証 | 産業廃棄物処理業の許可申請に関する |
収集運搬課程 | |
処分課程 | |
特別管理産業廃棄物責任者に関する講習会 | |
処分課程 | |
最終処分場技術管理者 | |
基礎課程 | |
破砕、リサイクル技術管理者 | |
基礎課程 |
責任ある輸送を実現するために
処分場に埋設する廃棄物の中身をいかに管理するか。
それは産業廃棄物処分業を営む者が、地域の皆様に対してお約束する安心・安全を、より確実なものにするために向き合い続けるべき課題です。
大分グランマでは、この管理・徹底の一環として「排出業者様からの廃棄物収集・運搬」も自社内で行えるようサービスとして体制化いたしました。
規定された品目以外の埋設を防ぎ、より安心・安全な最終処分を実現するために、輸送工程にも責任をもって取り組んで参ります。
大分グランマの産業廃棄物収集運搬サービス
大分グランマでは、産業廃棄物の受託処理契約締結後、必ず収集・運搬方法についての協議を行います。
この協議により収集・運搬業務の委託先をご決定いただきます。
搬出元企業様を訪問しての廃棄物内容の確認、マニフェストの確認・管理、そして運搬工程での安全管理など、必要な業務の一式をお任せいただけます。
収集運搬車のご紹介
大分グランマでは収集・運搬業務に必要となる専用車輌を各種取りそろえております。
収集・運搬はもちろん、その課程で必要となる洗浄作業などに関する車輌も保有。
皆様の資材をお預かりするサービスを、責任とモラルをもってご提供できるよう備えています。
First header | Second header | Third header | Forth header |
---|---|---|---|
車両の名称 | 車体の形状 | 最大積載量(kg) | 台数 |
10tアームロール車 | 脱着装置付専用車 | - | 1 |
コンテナ | 11,500kg | 3 | |
セミトレーラー平車 | トラクタ | - | 3 |
セミトレーラー | 22,300kg | 3 | |
フルトレーラー | 脱着装置付専用車 | - | 1 |
コンテナ | 13,800kg | 1 | |
4t平車 | キャブオーバー | 3,700kg | 1 |
4tアームロール車 | 脱着装置付きコンテナ専用車 | - | 1 |
コンテナ | 3,750kg | 3 | |
4t散水車 | - | - | 1 |
4tユニック | - | 3,200kg | 1 |
4tダンプ | - | 3,750kg | 1 |
10tダンプ | - | 10,300kg | 1 |
First header | Second header | Third header | Forth header | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車両の名称 | 10tアームロール車 | 車体の形状 | 脱着装置付専用車 | 最大積載量(kg) | - | 台数 | 1 | 車体の形状 | コンテナ | 最大積載量(kg) | 11,500kg | 台数 | 3 | 車両の名称 | セミトレーラー平車 | 車体の形状 | トラクタ | 最大積載量(kg) | - | 台数 | 3 | 車体の形状 | セミトレーラー | 最大積載量(kg) | 22,300kg | 台数 | 3 | 車両の名称 | フルトレーラー | 車体の形状 | 脱着装置付専用車 | 最大積載量(kg) | - | 台数 | 1 | 車体の形状 | コンテナ | 最大積載量(kg) | 13,800kg | 台数 | 1 | 車両の名称 | 4t平車 | 車体の形状 | キャブオーバー | 最大積載量(kg) | 3,700kg | 台数 | 1 | 車両の名称 | 4tアームロール車 | 車体の形状 | 脱着装置付きコンテナ専用車 | 最大積載量(kg) | - | 台数 | 1 | 車体の形状 | コンテナ | 最大積載量(kg) | 3,750kg | 台数 | 3 | 車両の名称 | 4t散水車 | 車体の形状 | - | 最大積載量(kg) | - | 台数 | 1 | 車両の名称 | 4tユニック | 車体の形状 | - | 最大積載量(kg) | 3,200kg | 台数 | 1 | 車両の名称 | 4tダンプ | 車体の形状 | - | 最大積載量(kg) | 3,750kg | 台数 | 1 | 車両の名称 | 10tダンプ | 車体の形状 | - | 最大積載量(kg) | 10,300kg | 台数 | 1 |
First header | Second header | Third header | Forth header |
---|---|---|---|
車両の名称 | 車体の形状 | 最大積載量(kg) | 台数 |
PC300 | - | - | 2 |
PC200 | - | - | 2 |
SH125X | - | - | 1 |
トラッシュコンパクター826H | - | - | 1 |
First header | Second header | Third header | Forth header | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車両の名称 | PC300 | 台数 | 2 | 車両の名称 | PC200 | 台数 | 2 | 車両の名称 | SH125X | 台数 | 1 | 車両の名称 | トラッシュコンパクター826H | 台数 | 1 |
アクセスマップ
株式会社大分グランマ
大分県大分市松岡925番地の35
TEL:097-578-7123
FAX:097-586-7332
Access Information
-
大銀ドームを左手に大分県運転免許センターまで南へ直進
-
大分県運転免許センターを左手に南へ直進
-
左手にやぎ牧場が見えたら、右鋭角に曲がる道があります。
右折してその道を直進。2分で到着です。